トサアブレイシブ TOSA ABRASIVE
トサアブレイシブ
TOSA ABRASIVE
トサアブレイシブ A
トサアブレイシブ WA
トサアブレイシブ C
トサアブレイシブ GC
物理特性/化学成分
品名 | 粒度 | 比重 | 化学成分(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Al₂O₃ | Fe₂O₃ | TiO₂ | SiO₂ | |||
トサアブレイシブA | F8-F220 | >3.94 | >94.5 | <0.8 | <4.0 | <2.0 |
#240-#4000 | >3.85 | >87.5 | <0.8 | <4.0 | <1.0 | |
トサアブレイシブWA | F8-F220 | >3.93 | >99.0 | <0.1 | <0.05 | <0.1 |
#240-#4000 | >3.85 | >98.0 | <0.1 | <0.05 | <0.16 |
品名 | 粒度 | 比重 | 化学成分(%) | |
---|---|---|---|---|
SiC | F.C | |||
トサアブレイシブC | F8-#4000 | >3.16 | >91.0 | <1.5 |
トサアブレイシブGC | F8-#4000 | >3.16 | >95.0 | <0.5 |
粗粒/粒度規格
JIS R6001-1:2017 研削といし用研削材の粒度-第1部:粗粒 ふるい分け検査方法による
粒度 | 100% 通過ならない 試験用篩 |
一定量まで どどまってもよい 試験用篩とその量 |
一定量以上 とどまらなければ ならない 試験用篩とその量 |
二つの篩に とどまったものを 合わせて 一定量以上に ならなければ ならない それぞれの 試験用篩とその量 |
最大3%まで 通過してもよい 試験用篩 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1段) | (2段) | (3段) | (3段+4段) | (5段) | |||||
(µm) | (µm) | (%) | (µm) | (%) | (µm) | (%) | (µm) | (%) | |
F8 | 4000 | 2800 | 20 | 2360 | 45 | 2360 2000 | 70 | 1700 | 3 |
F10 | 3350 | 2360 | 20 | 2000 | 45 | 2000 1700 | 70 | 1400 | 3 |
F12 | 2800 | 2000 | 20 | 1700 | 45 | 1700 1400 | 70 | 1180 | 3 |
F14 | 2360 | 1700 | 20 | 1400 | 45 | 1400 1180 | 70 | 1000 | 3 |
F16 | 2000 | 1400 | 20 | 1180 | 45 | 1180 1000 | 70 | 850 | 3 |
F20 | 1700 | 1180 | 20 | 1000 | 45 | 1000 850 | 70 | 710 | 3 |
F24 | 1180 | 850 | 25 | 710 | 45 | 710 600 | 65 | 500 | 3 |
F30 | 1000 | 710 | 25 | 600 | 45 | 600 500 | 65 | 425 | 3 |
F36 | 850 | 600 | 25 | 500 | 45 | 500 425 | 65 | 355 | 3 |
F40 | 710 | 500 | 30 | 425 | 40 | 425 355 | 65 | 300 | 3 |
F46 | 600 | 425 | 30 | 355 | 40 | 355 300 | 65 | 250 | 3 |
F60 | 425 | 300 | 30 | 250 | 40 | 250 212 | 65 | 180 | 3 |
F80 | 300 | 212 | 25 | 180 | 40 | 180 150 | 65 | 125 | 3 |
F100 | 212 | 150 | 20 | 125 | 40 | 125 106 | 65 | 75 | 3 |
F120 | 180 | 125 | 20 | 106 | 40 | 106 90 | 65 | 63 | 3 |
F150 | 150 | 106 | 15 | 75 | 40 | 75 63 | 65 | 45 | 3 |
F180 | 125 | 90 | 15 | 63 | 40 | 63 53 | 65 | - | - |
F220 | 106 | 75 | 15 | 53 | 40 | 53 45 | 60 | - | - |
くわしくはこちらからご覧ください
(PDFが開きます)
微粉/粒度規格
JIS R6001-2:2017 研削といし用研削材の粒度-第2部:微粉 電気抵抗検査方法による
粒度 | 粒度分布(μm) | |||
---|---|---|---|---|
最大粒子径 | 累積高さ3%点の 粒子径 |
累積高さ50%点の 粒子径 |
累積高さ94%点の 粒子径 |
|
(dv-0値) | (dv-3値) | (dv-50値) | (dv-94値) | |
#240 | ≦127 | ≦103 | 57.0±3.0 | ≧40 |
#280 | ≦112 | ≦87 | 48.0±3.0 | ≧33 |
#320 | ≦98 | ≦74 | 40.0±2.5 | ≧27 |
#360 | ≦86 | ≦66 | 35.0±2.0 | ≧23 |
#400 | ≦75 | ≦58 | 30.0±2.0 | ≧20 |
#500 | ≦63 | ≦50 | 25.0±2.0 | ≧16 |
#600 | ≦53 | ≦43 | 20.0±1.5 | ≧13 |
#700 | ≦45 | ≦37 | 17.0±1.3 | ≧11 |
#800 | ≦38 | ≦31 | 14.0±1.0 | ≧9 |
#1000 | ≦32 | ≦27 | 11.5±1.0 | ≧7 |
#1200 | ≦27 | ≦23 | 9.5±0.8 | ≧5.5 |
#1500 | ≦23 | ≦20 | 8.0±0.6 | ≧4.5 |
#2000 | ≦19 | ≦17 | 6.7±0.6 | ≧4 |
#2500 | ≦16 | ≦14 | 5.5±0.5 | ≧3 |
#3000 | ≦13 | ≦11 | 4.0±0.5 | ≧2 |
#4000 | ≦11 | ≦8 | 3.0±0.4 | ≧1.3 |
くわしくはこちらからご覧ください
(PDFが開きます)
梱包
20kg入紙袋